| Produse/servicii oferite de LYRA PROD IMPEX SRLLYRA PROD IMPEX SRL nu are definite produse şi/sau servicii!
Puteţi accesa "Rectifică/Completează" pentru a adăuga produse/servicii. Adresă Sediu social LYRA PROD IMPEX SRLINTR. PORTOCALELOR, Nr. 2, sc. C, ap. 4, Loc. BUCURESTI, Sector 6, Jud. BUCURESTI, Cod poştal: 070000 Imagine din satelit
Date de contact LYRA PROD IMPEX SRL
Telefoane | Spaţiu publicitar | Fax | WWW | Email |
0213132650
0722269844 | | 0213132650 | http://www.lyra.ro |
|
Date administrative LYRA PROD IMPEX SRL
Nr. Administratori | Nr. Asociati | Nr. Sucursale | Nr. Filiale |
1 | 1 | 0 | 1 |
Date financiare LYRA PROD IMPEX SRL
An bilant | Cifră de afaceri (RON) | Venituri (RON) | Cheltuieli (RON) | Profit net / pierdere netă (RON) | Număr angajaţi |
1999 | 314.423,70 | 319.263,10 | 285.841,40 | 20.564,80 | 3 |
2000 | 361.297,90 | 371.647,20 | 339.821,20 | 23.458,30 | 2 |
2001 | 416.143,90 | 469.661,20 | 438.312,20 | 23.334,60 | 3 |
2002 | 688.288,80 | 694.657,70 | 612.644,60 | 58.996,40 | 6 |
2003 | 2.039.183,00 | 2.055.641,10 | 1.757.645,10 | 220.932,40 | 6 |
2004 | 1.676.204,40 | 1.758.057,60 | 1.570.486,00 | 137.743,40 | 6 |
2005 | 1.480.568,00 | 1.519.814,00 | 1.373.576,00 | 119.757,00 | 5 |
2006 | 1.748.223,00 | 1.757.416,00 | 1.619.192,00 | 112.606,00 | 6 |
2007 | 2.225.916,00 | 2.253.250,00 | 2.004.898,00 | 206.560,00 | 5 |
2008 | 2.709.115,00 | 2.720.688,00 | 2.477.292,00 | 198.227,00 | 6 |
Date financiare LYRA PROD IMPEX SRL — Continuare
An bilant | Stocuri (RON) | Casă şi Conturi la bănci (RON) | Creanţe (RON) | Total capitaluri (RON) | Capital social (RON) | Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (RON) |
1999 | 23.253,90 | 35.495,90 | 19.391,60 | 18.973,40 | 12.880,00 | Nedisponbil |
2000 | 12.504,00 | 37.870,30 | 519,70 | 19.843,60 | 12.880,00 | Nedisponbil |
2001 | 9.710,00 | 62.044,70 | 13.519,90 | 20.815,00 | 12.880,00 | Nedisponbil |
2002 | 23.439,00 | 170.169,20 | 17.330,60 | 22.296,60 | 12.880,00 | Nedisponbil |
2003 | 80.843,10 | 328.515,00 | 168.143,30 | 25.023,60 | 12.880,00 | Nedisponbil |
2004 | 90.316,10 | 846.825,60 | 112.494,60 | 172.762,10 | 12.880,00 | Nedisponbil |
2005 | 197.986,00 | 293.751,00 | 77.971,00 | 292.519,00 | 12.880,00 | 0,00 |
2006 | 193.062,00 | 59.187,00 | 279.116,00 | 285.368,00 | 160.618,00 | Nedisponbil |
2007 | 205.037,00 | 263.373,00 | 297.780,00 | 379.322,00 | 12.880,00 | Nedisponbil |
2008 | 253.498,00 | 85.094,00 | 248.232,00 | 906.520,00 | 12.880,00 | Nedisponbil |
Domeniu de activitate principal (CAEN) al LYRA PROD IMPEX SRL4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu