AGENTUL ECONOMIC CU CODUL UNIC DE IDENTIFICARE 2838330
Denumire platitor: | LYRA PROD IMPEX S.R.L. |
Adresa: | Aleea PORTOCALELOR 2 BUCURESTI |
Judetul: | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: | J40 /985 /1993 |
Act autorizare: | - |
Codul postal: | - |
Telefon: | 07222269844 |
Fax: | - |
Stare societate: | INREGISTRAT din data 12 January 1993 |
Observatii privind societatea comerciala: | - |
Data inregistrarii ultimei declaratii: (*) | 23 February 2010 |
Data ultimei prelucrari: (**) | 26 February 2010 |
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-JAN-03 |
Impozit pe veniturile microintreprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
Accize (data luarii in evidenta): | NU |
Taxa pe valoarea adaugata (data luarii in evidenta): | 01-NOV-94 |
Contributia de asigurari sociale (data luarii in evidenta): | 01-JAN-08 |
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | - |
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | 01-JAN-08 |
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | 01-JAN-08 |
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-JAN-08 |
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | 01-JAN-08 |
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-JAN-08 |
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |
Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2008 ai agentului economic cu codul unic de identificare: 2838330
Tip situatii financiare depuse | BILANT SCURT CONFORM ORDINULUI 1752/2005 |
Indicatori din BILANT | lei |
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 668952 |
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care | 586824 |
Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) | 253498 |
Creante | 248232 |
Casa si conturi la banci | 85094 |
CHELTUIELI IN AVANS | 31208 |
DATORII - TOTAL | 374987 |
VENITURI IN AVANS | 5477 |
PROVIZIOANE | - |
CAPITALURI - TOTAL, din care: | 906520 |
Capital social subscris varsat | 12880 |
Patrimoniul regiei | - |
Patrimoniul public | - |
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE | |
Cifra de afaceri neta | 2709115 |
VENITURI TOTALE | 2720688 |
CHELTUIELI TOTALE | 2477292 |
Profitul sau pierderea brut(a) | |
-Profit | 243396 |
-Pierdere | - |
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar | |
-Profit | 198227 |
-Pierdere | - |
Indicatori din DATE INFORMATIVE | |
Numar mediu de salariati | 6 |
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2009 ai agentului economic cu codul unic de identificare: 2838330
Tip situatii financiare depuse | BILANT SCURT CONFORM ORDINULUI 1752/2005 |
Indicatori din BILANT | lei |
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 675152 |
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care | 362647 |
Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) | 175798 |
Creante | 152122 |
Casa si conturi la banci | 34727 |
CHELTUIELI IN AVANS | 2058 |
DATORII - TOTAL | 552545 |
VENITURI IN AVANS | 11375 |
PROVIZIOANE | - |
CAPITALURI - TOTAL, din care: | 475937 |
Capital social subscris varsat | 12880 |
Patrimoniul regiei | - |
Patrimoniul public | - |
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE | |
Cifra de afaceri neta | 1716342 |
VENITURI TOTALE | 1745169 |
CHELTUIELI TOTALE | 1977525 |
Profitul sau pierderea brut(a) | |
-Profit | - |
-Pierdere | 232356 |
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar | |
-Profit | - |
-Pierdere | 232356 |
Indicatori din DATE INFORMATIVE | |
Numar mediu de salariati | 6 |
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu